Yaesu FT-100 Quadribanda Veicolare HF/50/144/430 Mhz All-Mode
Radio multibanda ad alte prestazioni unica nel suo genere con ricevitore larga banda integrato, molto ben tenuta, presenza di qualche lieve segnetto ma nulla di rilevante veramente molto bella ed originale, si rilascia garanzia di 6 Mesi.
A Corredo, Staffa di supporto, microfono yaesu MH-42b, cavo di alimentazione e manuale di utilizzo in lingua italiana.
| Generale | |||||||||
| digitare: | Ricetrasmettitore amatoriale HF/VHF/UHF | ||||||||
| Intervallo di frequenza: | TX: 10-160 m + WARC / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (Europa) TX: 10-160 m + WARC / 50-54 / 144-148 / 430-450 MHz (USA) RX: 0,1-970 MHz (cellulare bloccato negli Stati Uniti) |
||||||||
| Passaggi di ottimizzazione: | 1,25 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 Hz 1 / 5 / 9 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz |
||||||||
| Modalità: | AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW/Packet | ||||||||
| Gestione canali/memoria: | 300 normali 5 QMB 20 split 4 canali home 20 coppie PMS Storage non volatile |
||||||||
| Spostamento/offset ripetitore: | ±0-10 MHz | ||||||||
| Alimentazione: | 13,8 VDC ±10% | ||||||||
| Scarico corrente/consumo energetico: | RX: Max 1.6 A TX: Max 22 A |
||||||||
| Impedenza/connettore dell'antenna: | 50 ohm / 1*SO-239 + 1*N-jack (su trecce) | ||||||||
| Dimensioni (W*H*D): | 160*54*205 mm (6,3*2,2*8") | ||||||||
| Peso: | 3,0 Kg (6,6 libbre) | ||||||||
| Altre caratteristiche: | Mbm Vox. CTCSS/PL, DCS. Keyer. Jack pacchetto da 9600 bd. Dsp | ||||||||
| SEZIONE RICEVITORE | |||||||||
| Sistema ricevitore: | Supereterodina a doppia conversione (SSB/CW/WFM) 1° IF: 68.985 MHz (SSB/CW), 67.98 MHz (WFM) 2nd IF: 11.705 MHz (SS B/CW), 10,7 MHz (WFM) Supereterodina a tripla conversione (FM/NFM) 1° IF: 68.985 MHz 2° IF: 11.705 KHz 3° IF: 455 KHz |
||||||||
| Sensibilità: | AM-N (10 dB S/N) 0,15-0,25 MHz: 40 uV 0,25-1,8 MHz: 32 uV 1,8-28 MHz: 2 uV 28-30 MHz: 2 uV 50-54 MHz: 2 uV 144-148 MHz: 2 uV 430-450 MHz: 2 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0,5 uV 50-54 MHz: 0,5 uV 144-148 MHz: 0,2 uV 430-450 MHz: 0,2 uV SSB/CW (10 dB S/N) 0,15-0,25 MHz: 5 uV 0,25-1,8 MHz: 4 uV 1,8-1 28 MHz: 0,25 uV 28-30 MHz: 0,25 uV 50-54 MHz: 0,2 uV 144-148 MHz: 0,125 uV 430-450 MHz: 0,125 uV |
||||||||
| Selettività: | AM 5,2 KHz (-6 dB), 18 KHz (-60 dB), con XF-117A FM 15 KHz opzionale (-6 dB), 25 KHz (-60 dB) SSB/CW 2,2 KHz (-6 dB), 5,2 KHz (-60 dB) CW 450 Hz (-6 dB), 1,8 KHz (-60 dB), con XF-117C CW-N opzionale 250 Hz (-6 dB), 1,2 KHz (-60 dB), con XF-117CN opzionale |
||||||||
| Rifiuto immagine: | HF/6 m: 70 dB 2 m/70 cm: 60 dB |
||||||||
| Potenza/altoparlante di uscita AF: | 1,5 W a 10% distorsione / 8 ohm | ||||||||
| Connettore altoparlante esterno: | 3,5 mm, 4-8 ohm | ||||||||
| SEZIONE TRASMETTITORE | |||||||||
| Potenza di uscita RF: |
|
||||||||
| Sistema di modulazione: | AM: Fase iniziale, FM di basso livello: SSB a reagianza variabile: Bilanciato |
||||||||
| Deviazione FM massima: | FM: NFM ±5 KHz: ±2,5 KHz |
||||||||
| Emissioni spurie: | HF: Meno di -40 dB 6 m/2 m/ 70 cm: meno di -60 dB |
||||||||
| Impedenza/connettore microfono: | Da 200 ohm a 10 kohm / 6 pin (modulare) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| Prodotto: | Giappone, 1998-1999 (Fuori produzione) | ||||||||
| Ulteriori informazioni: | |||||||||
| Modifiche: | |||||||||
| Opzioni/Accessori: |
|
CONTRASSEGNO:
Si puo' pagare alla consegna in contanti al corriere per informazioni potete contattarci al 348 7643457
No posts found